Производитель | |
Вес, г | 2.7 |
Статус | В наличии |
Цена |
от 27 872 руб.
|
Типоразмер | 45 |
Динамическая нагрузка C, kН | 59.2 |
Статическая нагрузка C0, kН | 91.1 |
H, мм | 60 |
H1, мм | 38 |
W, мм | 45 |
W1 | 120 |
L2, мм | 96 |
H3, мм | 14 |
L3, мм | 80 |
W3, мм | 100 |
L4, мм | 14 |
F, мм | 105 |
N, мм | 37.5 |
Шаг F | 105 |
L1,мм | 135 |
Вес, кг | 2,7 |
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLTHC 15 A T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 052 | |||
LLTHC 15 U T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 176 | |||
LLTHC30 A T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 680 | |||
LLTHC30 U T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 422 | |||
LLTHC25 R T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 200 | |||
LLTHC15 R T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 600 | |||
LLTHC20 SU T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 894 | |||
LLTHC 35 A T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 286 | |||
LLTHC 15 SU T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 374 | |||
LLTHC 45 LA T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 668 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру