Производитель | |
Вес, г | 0 |
Статус | Под заказ (12 рабочих дней) |
Цена |
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGW25 CCZAC | HIWIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 440 | |||
LLTHR 15 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216 | |||
LLTHR 45 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380 | |||
LLTHR 20 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | |||
LLTHR 35 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 | |||
LLTHR 30 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220 | |||
LLTHC 15 A T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 052 | |||
LLTHC 15 U T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 176 | |||
LLTHC30 A T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 680 | |||
LLTHC30 U T1… | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 422 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру