Фланец | нет |
Материал | алюминий |
d, мм | 16 |
W, мм | 50 |
F мм | 38 |
L, мм | 44 |
h мм | 19 |
G | 32.5 |
T, мм | 9 |
A, мм | 7 |
C, мм | 34 |
K мм | 7 |
S1 | M5 |
S2 | 4.3 |
Вес, кг | 0.189 |
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SCS16 UU (SC16UU) | TFN | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 900 |