Типоразмер | 45 |
Ширина W, мм | 45 |
Шаг F | 80 |
D1, мм | 14 |
D2 мм | 20 |
L max , мм | 3 |
H1, мм | 38 |
H6, мм | 20.8 |
E min, мм | 16 |
E max, мм | 90 |
Вес кг/м | 6.6 |
Цена за 1 см. Распил 100 руб
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLTHR 15 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216 | |||
LLTHR 45 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380 | |||
LLTHR 20 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | |||
LLTHR 35 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 | |||
LLTHR 30 P5 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру