Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа
Все цены указаны в рублях, с НДС 20%
- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR20X25X12,5... | INA | 20.00 | 25.00 | 12.50 | от 392 | ||||
KR30 | WERB | 12.00 | 30.00 | 14.00 | от 540 | ||||
KR32 | WERB | 12.00 | 32.00 | 14.00 | от 660 | ||||
KR35 | WERB | 16.00 | 35.00 | 18.00 | от 780 | ||||
KR19 PP | ENKI | 8.00 | 19.00 | 11.00 | от 800 | ||||
KR40 | WERB | 18.00 | 40.00 | 20.00 | от 816 | ||||
KR22 PP | SYBR | 10.00 | 22.00 | 12.00 | от 900 | ||||
NATR25 PP | WERB | 25.00 | 52.00 | 25.00 | от 950 | ||||
LR50/8 2RS | LYC | 8.00 | 24.00 | 11.00 | от 960 | ||||
KR47 | WERB | 20.00 | 47.00 | 24.00 | от 1 020 | ||||
KR52 | WERB | 20.00 | 52.00 | 24.00 | от 1 188 | ||||
KR26 PP | SYBR | 10.00 | 26.00 | 12.00 | от 1 200 | ||||
NA2205 2RSR | FAG | 25.00 | 52.00 | 18.00 | от 1 560 | ||||
CF6BUU | IKO | 6.00 | 16.00 | 11.00 | от 2 000 | ||||
STO15 DZ | KOYO | 15.00 | 35.00 | 12.00 | от 2 860 | ||||
KR32 PPA | INA | 12.00 | 32.00 | 14.00 | от 3 200 | ||||
KR35 PP A | INA | 16.00 | 35.00 | 18.00 | от 3 800 | ||||
KR19 PP A | SKF | 8.00 | 19.00 | 11.00 | от 5 433 | ||||
KRV26 PP A | SKF | 10.00 | 26.00 | 12.00 | от 6 568 | ||||
NUTR25 A | INA | 25.00 | 52.00 | 25.00 | от 6 704 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру