Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа
Все цены указаны в рублях, с НДС 20%
- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC12B-2 O/L... | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 734 | ||||
PHC16B-2 C/L... | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 792 | ||||
PHC24B-1 C/L... | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 228 | ||||
PHG AX 62 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 586 | ||||
PHGXPA 1030 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 651 | ||||
PHC16B-1 O/L... | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 702 | ||||
PHC10B-2 O/L... | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 768 | ||||
PHGSPZ 1500 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 912 | ||||
PHGXPA 2000 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 973 | ||||
PHC16B-2 O/L... | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 300 | ||||
PHC20B-1 O/L... | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 382 | ||||
KSR16 L0-06-... | INA | 16.20 | 65.00 | 18.30 | от 1 768 | ||||
KSR16 L0-08-... | INA | 16.20 | 70.50 | 18.30 | от 1 834 | ||||
PHGSPB 2000 ... | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 982 | ||||
KSR-16-L0-10... | INA | 16.20 | 78.00 | 18.30 | от 2 034 | ||||
SPB1900 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 2 134 | ||||
KSR15 B0-10-... | INA | 15.00 | 78.00 | 28.30 | от 2 298 | ||||
PHGSPC 2500 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 2 302 | ||||
PHGSPB5600 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 2 469 | ||||
PHGSPC 2800 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 2 472 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру