Производитель | СВПЗ |
Вес, г | 40.8 |
Статус | В наличии |
Цена |
от 61 400 руб.
|
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22356 CC/W33 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 140 032 | |||
22228 CDKE4 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 578 | |||
22356 CCK/W33 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 506 398 | |||
23138 CE4C3 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 412 | |||
22228 CDKE4C3 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 578 | |||
24024 CAME4 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 406 | |||
23138 CKE4 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 672 | |||
21322 CAME4 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 176 | |||
23022 CDKE4 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 390 | |||
21322 CAME4C3 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 176 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру