Роликовые подшипники

Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа

Поиск подшипников по размерам
Внутренний диаметр, мм
От
До
Внешний диаметр, мм
От
До
Высота, мм
От
До
Производитель
Категория

Все цены указаны в рублях, с НДС

- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)

Фото Наименование Завод Статус Внутр. d, мм Внеш. D, мм Высота h, мм Цена,руб Кол-во  
AXW10 AXW10 INA 10.00 27.00 3.20 от 272   
IR9x12x16 IR9x12x16 INA 9.00 12.00 16.00 от 273   
K13x16x14 (KT) K13x16x14 (K... NIS 13.00 16.00 14.00 от 276   
K19x28x25 (KT) K19x28x25 (K... NIS 19.00 28.00 25.00 от 276   
K8x11x13 TV/0-7 K8x11x13 TV/... INA 8.00 11.00 13.00 от 277   
LS2542 LS2542 INA 25.00 42.00 3.00 от 278   
BK0810 BK0810 SKF 8.00 12.00 10.00 от 280   
K14x18x21.8 (KT) K14x18x21.8 ... NIS 14.00 18.00 21.80 от 286   
K 8x11x13 TN K 8x11x13 TN... SKF 8.00 11.00 13.00 от 289   
7604 (32304) 7604 (32304)... CRAFT 20.00 52.00 22.25 от 291   
7205 7205 25.00 52.00 16.25 от 292   
K16x21x22.5 (KT) K16x21x22.5 ... NIS 16.00 21.00 22.50 от 296   
K18x24x25 (KT) K18x24x25 (K... NIS 18.00 24.00 25.00 от 296   
K24x28x13 (KT) K24x28x13 (K... NIS 24.00 28.00 13.00 от 296   
K 12x15x13 V1 JP (NTN) K 12x15x13 V... NTN 12.00 15.00 13.00 от 296   
IR10x14x16 XL IR10x14x16 X... INA 10.00 14.00 16.00 от 297   
K12x15x10 TN K12x15x10 TN... SKF 12.00 15.00 10.00 от 299   
2007107 (32007) 2007107 (320... CRAFT 35.00 62.00 18.00 от 299   
NK9/12 T2 NK9/12 T2 NTN 9.00 16.00 12.00 от 300   
HK 2025 AS1 HK 2025 AS1 20.00 26.00 25.00 от 300   

Не нашли нужный вам товар?

Напишите нам и мы привезем нужный вам товар в кротчайшие сроки!
Корзина 0
Оставить заявку
Зарегистрируйся и получи скидку