Роликовые подшипники

Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа

Поиск подшипников по размерам
Внутренний диаметр, мм
От
До
Внешний диаметр, мм
От
До
Высота, мм
От
До
Производитель
Категория

Все цены указаны в рублях, с НДС

- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)

Фото Наименование Завод Статус Внутр. d, мм Внеш. D, мм Высота h, мм Цена,руб Кол-во  
HK4016 2RS HK4016 2RS INA 40.00 47.00 16.00 от 816   
IR50x55x25 XL IR50x55x25 X... INA 50.00 55.00 25.00 от 817   
K25x33x24 K25x33x24 SKF 25.00 33.00 24.00 от 818   
30305 M-90KM1 30305 M-90KM... TIMKEN 25.00 62.00 18.25 от 819   
AXK3552 AXK3552 SKF 35.00 52.00 2.00 от 824   
LS6590 LS6590 INA 65.00 90.00 5.25 от 830   
K28x40x21.5 (KT) K28x40x21.5 ... NIS 28.00 40.00 21.50 от 832   
K32x48x24.8 K32x48x24.8 NIS 32.00 48.00 24.80 от 832   
K34x44x39.8 K34x44x39.8 NIS 34.00 44.00 39.80 от 832   
K35x47x24.8 (KT) K35x47x24.8 ... NIS 35.00 47.00 24.80 от 832   
K36x48x28.5 (KT) K36x48x28.5 ... NIS 36.00 48.00 28.50 от 832   
K37x49x22.225 (KT) K37x49x22.22... NIS 37.00 49.00 22.23 от 832   
K42.413x51.927x25.4 (KT) K42.413x51.9... NIS 42.41 51.93 25.40 от 832   
K44x50x39 (KT) K44x50x39 (K... NIS 44.00 50.00 39.00 от 832   
K48x53x24 (KT) K48x53x24 (K... NIS 48.00 53.00 24.00 от 832   
K50x55x35 (KT) K50x55x35 (K... NIS 50.00 55.00 35.00 от 832   
NKI7/12 TN NKI7/12 TN SKF 7.00 17.00 12.00 от 834   
NK28/30 RCT NK28/30 RCT NTN 28.00 37.00 30.00 от 837   
NK18/16 NK18/16 SKF 18.00 26.00 16.00 от 839   
2007115 (32015 X) 2007115 (320... CRAFT 75.00 115.00 25.20 от 842   

Не нашли нужный вам товар?

Напишите нам и мы привезем нужный вам товар в кротчайшие сроки!
Корзина 0
Оставить заявку
Зарегистрируйся и получи скидку