Производитель | 23 ГПЗ |
Внутренний d, мм | 120 |
Внешний D, мм | 215 |
Высота h, мм | 58 |
Вес, г | 8.65 |
Статус | В наличии |
Цена |
от 6 898 руб.
|
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113524 | 23 ГПЗ | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 6 898 | |||
3524 Н | МПЗ | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 7 986 | |||
22224 CAW33 | SYBR | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 7 200 | |||
22224 RZKW33 | KOYO | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 57 964 | |||
22224 RZKW33… | KOYO | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 55 204 | |||
22224 RHRW33C3 | KOYO | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 52 260 | |||
22224 E | SKF | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 74 342 | |||
22224 EK/C3 | SKF | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 74 342 | |||
22224 EAKE4C3 | NSK | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 28 984 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру