Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа
Все цены указаны в рублях, с НДС 20%
- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFL08 | SYBR | 8.00 | 48.00 | 37.00 | от 290 | |||
UP000 | TFN | 10.00 | 67.00 | 17.50 | от 300 | |||
KP000 | TFN | 10.00 | 67.00 | 18.00 | от 300 | |||
KP002 | TFN | 15.00 | 80.00 | 63.00 | от 324 | |||
UP001 | TFN | 12.00 | 71.00 | 19.00 | от 348 | |||
KFL08 | TFN | 8.00 | 48.00 | 37.00 | от 360 | |||
KFL000 | TFN | 10.00 | 60.00 | 45.00 | от 365 | |||
KFL001 | TFN | 12.00 | 63.00 | 48.00 | от 390 | |||
UP002 | TFN | 15.00 | 80.00 | 18.50 | от 420 | |||
KFL002 | TFN | 15.00 | 67.00 | 53.00 | от 420 | |||
UCP202 | ЛПЗ | 15.00 | 65.00 | 38.00 | от 420 | |||
UCP204 | ЛПЗ | 20.00 | 65.00 | 38.00 | от 440 | |||
KP004 | TFN | 20.00 | 100.00 | 80.00 | от 444 | |||
KFL003 | TFN | 17.00 | 71.00 | 56.00 | от 450 | |||
UCFL204 | ЛПЗ | 19.00 | 60.00 | 33.00 | от 480 | |||
UCF203 | NPZ | 17.00 | 0.00 | 0.00 | от 487 | |||
UP003 | TFN | 17.00 | 85.00 | 18.00 | от 516 | |||
FYK504 | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 544 | |||
UP004 | TFN | 20.00 | 100.00 | 24.50 | от 564 | |||
UCFL205 | ЛПЗ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | от 600 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру