Производитель | |
Вес, г | 0 |
Статус | Под заказ (12 рабочих дней) |
Цена |
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL204 SB(BLACK) | NIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 260 | |||
PPL205 SB(GREEN) | NIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 390 | |||
PPL206 SB(BLACK) | NIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500 | |||
PPL206 SB(GREEN) | NIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 400 | |||
PPL207 SB(BLACK) | NIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 238 | |||
UCFL218 | NSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 258 | |||
UCT218 | NIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 600 | |||
FNL509 A | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 024 | |||
FNL513 A | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 426 | |||
FNL517 A | SKF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 980 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру