Производитель | |||||||
Внутренний d, мм | 17 | ||||||
Внешний D, мм | 40 | ||||||
Высота h, мм | 17.5 | ||||||
Вес, г | 0.1 | ||||||
Аналог | 3203 A-2RS | ||||||
Статус | В наличии | ||||||
Цена |
от 390 руб.
|
||||||
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3203 B.2RSR.TNG | NSK | 17.00 | 40.00 | 17.50 | 2 040 | |||
3203 B.TNG | NSK | 17.00 | 40.00 | 17.50 | 1 746 | |||
5203-2NS | NACHI | 17.00 | 40.00 | 17.50 | 2 280 | |||
3056203-2RS | АПП | 17.00 | 40.00 | 17.50 | 390 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру