Производитель | |||||||
Внутренний d, мм | 8 | ||||||
Внешний D, мм | 22 | ||||||
Высота h, мм | 7 | ||||||
Вес, г | 0 | ||||||
Аналог | 608 zz | ||||||
Статус | Под заказ (3-5 дней) | ||||||
Цена |
от 380 руб.
|
||||||
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 ZZ | BBC-R | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 120 | |||
DDRF-2280 HHR | NMB | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 680 | |||
F608 ZZMC3 | NSK | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 1 290 | |||
608 ZZ1MC3E | NSK | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 290 | |||
608 ZZ (80018) | AME | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 80 | |||
608-2RS | AME | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 70 | |||
W608 2RS1 | SKF | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 1 708 | |||
608 DDMC3E | NSK | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 300 | |||
608 2RSH | SKF | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 532 | |||
608 2Z/C3 | SKF | 8.00 | 22.00 | 7.00 | 754 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру