Производитель | |
Внутренний d, мм | 3 |
Внешний D, мм | 10 |
Высота h, мм | 4 |
Вес, г | 0 |
Аналог | 623 ZZ |
Статус | Под заказ (12 рабочих дней) |
Цена |
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-23 Ю2Т | 2 ГПЗ | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 200 | |||
623 ZZP YS | KOYO | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 353 | |||
DDR-1030 ZZ MTRP0P25LY121 | NMB | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 500 | |||
F623 ZZ | EZO | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 150 | |||
623 2Z | SKF | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 612 | |||
623 ZZ (80023) | CRAFT | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 50 | |||
623-2RS (180023) | CRAFT | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 55 | |||
623 ZZ MC3E M… | NSK | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 350 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру