Производитель | ![]() | ||||||
Внутренний d, мм | 10 | ||||||
Внешний D, мм | 26 | ||||||
Высота h, мм | 14 | ||||||
Вес, г | 0.07 | ||||||
Аналог | SIL10T/K | ||||||
Статус | В наличии | ||||||
Цена |
от 460 руб.
|
||||||
Размеры и характеристики |
|
Внутренний диаметр D (d), мм | 10 mm |
Ширина B, мм | 14 mm |
Резьба / Шаг G, мм | M10X1,5 |
Направление резьбы | Левая |
Длина резьбы, мм GL (l1/l3) | 20 mm |
Серия | SIL |
M, мм | 10,5 mm |
L, мм | 57 mm |
F, мм | 43 mm |
A, мм | 28 mm |
Вес, г | 0,076 kg |
FLURO | GILSW10x1.25 |
ISB | TSFL10.1C |
DURBAL | DSIL10x1.25T/K |
Китай | SILJK10C/B1 |
FLURO Econom | GKLIW10x1.25 |
CAMOZZI | GA-32S02 |
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PHS10 L | SYBR | 10.00 | 26.00 | 14.00 | 460 | ||
![]() |
PHS10 | SYBR | 10.00 | 26.00 | 14.00 | 460 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру