Аналоги:
Festo SGS-M 10x1,25,SMC KJ10D,FLURO GISW 10 M10x1,25,SKF SIKB 10 F/VZ019,DURBAL Classic BEF 10-21-501, DURBAL Basic DSI 10 T/K M10x1,25, INA GIKPR10-PW, ISB TSF 10.1 C, Camozzi GA-32.
Размеры и характеристики |
|
| Внутренний диаметр D (d), мм | 10 mm |
| Ширина B, мм | 14 mm |
| Резьба / Шаг G, мм | M10X1.5 |
| Направление резьбы | Правая |
| Длина резьбы, мм GL (l1/l3) | 20 mm |
| Серия | SI |
| M, мм | 10,5 mm |
| L, мм | 57 mm |
| F, мм | 43 mm |
| A, мм | 28 mm |
| Вес, г | 0,076 kg |
| Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PHS10 | WERB | 10.00 | 26.00 | 14.00 | 460 | ||
![]() |
PHS10 L | SYBR | 10.00 | 26.00 | 14.00 | 460 |