Производитель | SYBR | ||||||
Внутренний d, мм | 12 | ||||||
Внешний D, мм | 30 | ||||||
Высота h, мм | 12 | ||||||
Вес, г | 0.11 | ||||||
Аналог | SIL12 T/K | ||||||
Статус | В наличии | ||||||
Цена |
300 руб.
|
||||||
SALKAC12M | SKF |
GAKL12-PB | FAG |
JAML12 | ASAHI |
GALS12 | FLURO |
POS 12 L | IKO |
GAKFL 12 PB | INA |
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PHS12 L | SYBR | 12.0000 | 30.0000 | 12.0000 | 300 | ||
![]() |
PHS12 | SYBR | 12.0000 | 30.0000 | 12.0000 | 300 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру