| Внутренний диаметр - d (мм) | 12 |
| Наружный диаметр - D (мм) | 28 |
| Ширина - B (мм) | 8 |
| Статическая нагрузка, kN | 2.1 |
| Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 5800 |
| Высокотемпературный | true |
| Рабочий диапазон C° | от -30 до 200 |
| Рекомендуемый диапазон C° | от 120 до 20 |
| Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6001 BHTS 2RSC4… | BECO | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 2 090 |