| Внутренний диаметр - d (мм) | 20 |
| Наружный диаметр - D (мм) | 42 |
| Ширина - B (мм) | 12 |
| Статическая нагрузка, kN | 4.5 |
| Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 5200 |
| Высокотемпературный | true |
| Рабочий диапазон C° | от 120 до 200 |
| Рекомендуемый диапазон C° | от -30 до 200 |
| Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6004 BHTS 2RSC4… | BECO | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 2 640 | ||
![]() |
6003 BHTS 2RSC4… | BECO | 20.00 | 42.00 | 12.00 | 2 618 |