| Внутренний диаметр - d (мм) | 12 |
| Наружный диаметр - D (мм) | 32 |
| Ширина - B (мм) | 10 |
| Статическая нагрузка, kN | 2.8 |
| Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 5600 |
| Высокотемпературный | true |
| Рабочий диапазон C° | от -30 до 200 |
| Рекомендуемый диапазон C° | от 120 до 200 |
| Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6201 BHTS 2RSC4… | BECO | 12.00 | 32.00 | 10.00 | 1 892 |