| Внутренний диаметр - d (мм) | 17 |
| Наружный диаметр - D (мм) | 40 |
| Ширина - B (мм) | 12 |
| Статическая нагрузка, kN | 4.2 |
| Скорость вращения (пласт. смазка), min-1 | 5200 |
| Высокотемпературный | true |
| Рабочий диапазон C° | от 120 до 200 |
| Рекомендуемый диапазон C° | от -30 до 200 |
| Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6202 BHTS 2RSC4… | BECO | 15.00 | 35.00 | 11.00 | 1 914 |