Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа
Все цены указаны в рублях, с НДС 20%
- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46203 E (72... | CRAFT | 17.00 | 40.00 | 12.00 | от 0 | |||
6017 2RSCM | KOYO | 85.00 | 130.00 | 22.00 | от 0 | |||
H314E | SKF | 60.00 | 92.00 | 52.00 | от 0 | |||
1000095 2RS | NIS | 5.00 | 13.00 | 4.00 | от 0 | |||
4T 32006 X | NTN | 30.00 | 55.00 | 17.00 | от 0 | |||
623 ZZ (80... | CRAFT | 3.00 | 10.00 | 4.00 | от 50 | |||
623-2RS (18... | CRAFT | 3.00 | 10.00 | 4.00 | от 55 | |||
625 ZZ (80... | 34 ГПЗ | 5.00 | 16.00 | 5.00 | от 65 | |||
626-2RS (18... | АПП | 6.00 | 19.00 | 6.00 | от 75 | |||
1000900 ZZ | AME | 10.00 | 22.00 | 6.00 | от 80 | |||
605 2RS (18... | 5.00 | 14.00 | 5.00 | от 80 | ||||
609 ZZT (80... | АПП | 9.00 | 24.00 | 7.00 | от 80 | |||
948103 | ГПЗ | 17.30 | 29.70 | 4.76 | от 80 | |||
180016 | CRAFT | 6.00 | 17.00 | 6.00 | от 90 | |||
180029 | CRAFT | 9.00 | 26.00 | 8.00 | от 90 | |||
8101 | 34 ГПЗ | 12.00 | 26.00 | 10.00 | от 90 | |||
104 | ГПЗ | 20.00 | 42.00 | 12.00 | от 100 | |||
6801 ZZ (1... | АПП | 12.00 | 21.00 | 5.00 | от 100 | |||
607 2RS (18... | NIS | 7.00 | 19.00 | 6.00 | от 100 | |||
607 ZZ (80... | 7.00 | 19.00 | 6.00 | от 100 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру