Цены на подшипники на сайте могут отличаться от реальных. Уточняйте у менеджера. Приносим свои извинения.

Импортные подшипники

Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа

Поиск подшипников по размерам
Внутренний диаметр, мм
От
До
Внешний диаметр, мм
От
До
Высота, мм
От
До
Производитель
Категория

Все цены указаны в рублях, с НДС 20%

- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)

Фото Наименование Завод Статус Внутр. d, мм Внеш. D, мм Высота h, мм Цена,руб Кол-во
HR 32213 J HR 32213 J NSK 65.00 120.00 31.00 от 7 600   
180228 180228 NIS 140.00 250.00 42.00 от 7 600   
6917 ZZ CM 6917 ZZ CM NSK 85.00 120.00 18.00 от 7 600   
6820 LLB/2ASU1 6820 LLB/2AS... NTN 100.00 125.00 13.00 от 7 600   
21310 EAE4.C3 21310 EAE4.C... NSK 50.00 110.00 27.00 от 7 600   
30310 30310 SKF 50.00 110.00 29.25 от 7 606   
7203  BE-2RZP 7203 BE-2RZ... SKF 17.00 40.00 12.00 от 7 615   
32310 JR 32310 JR KOYO 50.00 110.00 42.25 от 7 622   
SY40 FM SY40 FM SKF 40.00 0.00 0.00 от 7 622   
66317 Л 66317 Л NIS 85.00 180.00 41.00 от 7 630   
FY40 TF FY40 TF SKF 40.00 0.00 0.00 от 7 638   
2209 K 2RSTNGC3 2209 K 2RSTN... NSK 45.00 85.00 23.00 от 7 646   
F-214101 F-214101 INA 56.00 80.00 29.50 от 7 650   
6016 2RSC3 6016 2RSC3 KOYO 80.00 125.00 22.00 от 7 670   
6016 2RS 6016 2RS KOYO 80.00 125.00 22.00 от 7 670   
346312 Л 346312 Л NIS 60.00 130.00 62.00 от 7 672   
3308 A.2RS1.TN9/MT33 3308 A.2RS1.... SKF 40.00 90.00 36.50 от 7 674   
TUJ45 TF TUJ45 TF SKF 45.00 0.00 0.00 от 7 681   
3213 B.TNG.C3 3213 B.TNG.C... NSK 65.00 120.00 38.10 от 7 692   
3213 B.TNG 3213 B.TNG NSK 65.00 120.00 38.10 от 7 692   
Корзина 0
Оставить заявку
Зарегистрируйся и получи скидку