Цены на подшипники на сайте могут отличаться от реальных. Уточняйте у менеджера. Приносим свои извинения.

Импортные подшипники

Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа

Поиск подшипников по размерам
Внутренний диаметр, мм
От
До
Внешний диаметр, мм
От
До
Высота, мм
От
До
Производитель
Категория

Все цены указаны в рублях, с НДС 20%

- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)

Фото Наименование Завод Статус Внутр. d, мм Внеш. D, мм Высота h, мм Цена,руб Кол-во
HK0808 HK0808 SKF 8.00 12.00 8.00 от 884   
638 ZZ1MC3 638 ZZ1MC3 NSK 8.00 28.00 9.00 от 884   
HI-CAP 30204 JR HI-CAP 30204... KOYO 20.00 47.00 15.25 от 890   
6006 2RS1 6006 2RS1 SKF 30.00 55.00 13.00 от 890   
12211 Л 12211 Л NIS 55.00 100.00 21.00 от 890   
30207 P6 30207 P6 BBC-R 35.00 72.00 18.25 от 890   
6302 2RSH 6302 2RSH SKF 15.00 42.00 13.00 от 892   
6302 2RSH/C3 6302 2RSH/C3... SKF 15.00 42.00 13.00 от 892   
62/28 NR C3 62/28 NR C3 NSK 28.00 58.00 16.00 от 898   
619/3-2Z 619/3-2Z SKF 3.00 8.00 3.00 от 900   
62307 2RS (180607) 62307 2RS (1... CRAFT 35.00 80.00 31.00 от 900   
60/22 NC3 60/22 NC3 NSK 22.00 44.00 12.00 от 900   
R6 R6 NTN 9.53 22.23 7.14 от 900   
51105 51105 NSK 25.00 42.00 11.00 от 900   
4T 30204 4T 30204 NTN 20.00 47.00 15.25 от 900   
16100-2ZR 16100-2ZR FAG 10.00 28.00 8.00 от 900   
6007 ZZCM/5K 6007 ZZCM/5K... NTN 35.00 62.00 14.00 от 900   
180509 180509 NIS 45.00 85.00 23.00 от 900   
102206 102206 NIS 30.00 62.00 16.00 от 900   
618/8-2RS1   (688 2RS) 618/8-2RS1 ... SKF 8.00 16.00 4.00 от 900   
Корзина 0
Оставить заявку
Зарегистрируйся и получи скидку