Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа
Все цены указаны в рублях, с НДС 20%
- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPA205 | ЛПЗ | 25.00 | 0.00 | 0.00 | от 800 | ||||
P205 | ASAHI | 25.00 | 0.00 | 0.00 | от 396 | ||||
FL204 | ASAHI | 20.00 | 0.00 | 0.00 | от 604 | ||||
T204 | ASAHI | 20.00 | 0.00 | 0.00 | от 678 | ||||
JAFL6 | ASAHI | 6.00 | 18.00 | 0.00 | от 816 | ||||
UK205 | ASAHI | 25.00 | 52.00 | 23.00 | от 886 | ||||
P204 | ASAHI | 20.00 | 0.00 | 0.00 | от 956 | ||||
B4 | ASAHI | 20.00 | 47.00 | 24.70 | от 1 002 | ||||
KHR205 AE | ASAHI | 25.00 | 52.00 | 31.00 | от 1 003 | ||||
FK205 | ASAHI | 25.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 064 | ||||
B5 | ASAHI | 25.00 | 52.00 | 27.00 | от 1 086 | ||||
LFL5 J | ASAHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 105 | ||||
LFL4 J | ASAHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 108 | ||||
UCP201 | ASAHI | 12.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 129 | ||||
U004 ER | ASAHI | 20.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 137 | ||||
UP001 | ASAHI | 12.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 268 | ||||
UFL001 | ASAHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 293 | ||||
U005 ER | ASAHI | 25.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 315 | ||||
KH206 GAE | ASAHI | 30.00 | 62.00 | 35.70 | от 1 320 | ||||
PA204 | ASAHI | 20.00 | 0.00 | 0.00 | от 1 350 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру