Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа
Все цены указаны в рублях, с НДС 20%
- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)
Фото | Наименование | Завод | Статус | Внутр. d, мм | Внеш. D, мм | Высота h, мм | Цена,руб | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK2210 | INA | 22.00 | 28.00 | 10.00 | от 120 | ||||
HK1512 | CRAFT | 15.00 | 21.00 | 12.00 | от 200 | ||||
HK0908 | INA | 9.00 | 13.00 | 8.00 | от 300 | ||||
HK1514 | INA | 15.00 | 21.00 | 14.00 | от 380 | ||||
LR20X25X12,5... | INA | 20.00 | 25.00 | 12.50 | от 392 | ||||
HK1214 | INA | 12.00 | 18.00 | 14.00 | от 400 | ||||
HK1414 B | INA | 14.00 | 20.00 | 14.00 | от 440 | ||||
HK1522 | INA | 15.00 | 21.00 | 22.00 | от 440 | ||||
NATR5 PP | WERB | 5.00 | 16.00 | 12.00 | от 480 | ||||
HK1518 | INA | 15.00 | 21.00 | 18.00 | от 500 | ||||
NATR6 PP | WERB | 6.00 | 19.00 | 12.00 | от 500 | ||||
NATR8 PP | WERB | 8.00 | 24.00 | 15.00 | от 520 | ||||
HK0812 | INA | 8.00 | 12.00 | 12.00 | от 532 | ||||
NATR10 PP | WERB | 10.00 | 30.00 | 15.00 | от 550 | ||||
NATR12 PP | WERB | 12.00 | 32.00 | 15.00 | от 560 | ||||
HF0812 | INA | 8.00 | 12.00 | 12.00 | от 600 | ||||
HK1014 2RS F... | INA | 10.00 | 14.00 | 14.00 | от 606 | ||||
NATR15 PP | WERB | 15.00 | 35.00 | 19.00 | от 620 | ||||
NUTR15 PP | WERB | 15.00 | 35.00 | 19.00 | от 650 | ||||
HK1816 B | INA | 18.00 | 24.00 | 16.00 | от 660 |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру