Цены на подшипники на сайте могут отличаться от реальных. Уточняйте у менеджера. Приносим свои извинения.

Подшипники SKF

Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа

Поиск подшипников по размерам
Внутренний диаметр, мм
От
До
Внешний диаметр, мм
От
До
Высота, мм
От
До
Производитель
Категория

Все цены указаны в рублях, с НДС 20%

- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)

Фото Наименование Завод Статус Внутр. d, мм Внеш. D, мм Высота h, мм Цена,руб Кол-во
16008 C3 16008 C3 SYBR 40.00 68.00 9.00 от 400   
6202 6202 SKF 15.00 35.00 11.00 от 400   
MF105 ZZ MF105 ZZ NSK 5.00 10.00 4.00 от 400   
LF-1050 ZZR LF-1050 ZZR NMB 5.00 10.00 4.00 от 420   
K15X19X17 K15X19X17 SKF 15.00 19.00 17.00 от 432   
6200 2Z/C3 6200 2Z/C3 SKF 10.00 30.00 9.00 от 448   
625 2RS1 625 2RS1 SKF 5.00 16.00 5.00 от 450   
3200 2RS 3200 2RS SYBR 10.00 30.00 14.00 от 450   
628 2Z 628 2Z SKF 8.00 24.00 8.00 от 452   
629-2Z 629-2Z SKF 9.00 26.00 8.00 от 460   
PF72 (SKF) PF72 (SKF) SKF 0.00 0.00 0.00 от 460   
635 2Z 635 2Z SKF 5.00 19.00 6.00 от 460   
609 2Z 609 2Z SKF 9.00 24.00 7.00 от 466   
6201 2RSH 6201 2RSH SKF 12.00 32.00 10.00 от 480   
6001 2Z 6001 2Z SKF 12.00 28.00 8.00 от 480   
6001 2Z/C3 6001 2Z/C3 SKF 12.00 28.00 8.00 от 480   
6201  (201) 6201 (201) SKF 12.00 32.00 10.00 от 480   
607 2Z 607 2Z SKF 7.00 19.00 6.00 от 486   
608 2Z 608 2Z SKF 8.00 22.00 7.00 от 492   
6300 2Z 6300 2Z SKF 10.00 35.00 11.00 от 500   
Корзина 0
Оставить заявку
Зарегистрируйся и получи скидку