Комбайн | Место установки подшипника | Номер подшипника |
---|---|---|
Нива | Блок шкивов вариатора | 308 |
Нива | Вал выгрузного шнека, правая сторона | 580306 К |
Нива | Вал заднего контрпривода, левая сторона | 1680207 С17 |
Нива | Вал коленчатый соломотряса ведущий, вал коленчатый соломотряса ведомый | 1380306 |
Нива | Вал кривошипа жатки | 180508 К |
Нива | Вал отбойного биттера, правая сторона | 1680207 С17 |
Нива | Вал промежуточный коробки перемены передач, ось промежуточной шестерни, привод молотильного барабана | 580306 |
Нива | Вал распределительного шнека, вал малого колосового шнека, валы зернового колосового элеваторов | 1680204 С17 |
Нива | Вал шнека жатки, вал колосового шнека, вал зернового шнека | 1680205 С17 |
Нива | Вал шнека жатки, левая сторона | 1680207 С17 |
Нива | Валы барабана и переднего контрпривода | 11312 К |
Нива | Валы контрпривода жатки, контрпривода соломотряса, шатун привода ножа | 180205 К |
Нива | Валы соломонабивателя, вал приемного биттера, вал отбойного биттера, левая сторона, коленчатые валы соломотряса, вал Нива,крыльчатки вентилятора, колебательный вал, вал контрпривода выгрузного шнека, вал заднего контрпривода, левая сторона, вал половонабивателя | 1680206 С17 |
Нива | Верхний вал транспортера наклонной камеры | 1680207 С17 |
Нива | Выжимной подшипник муфты сцепления ходовой части | 211 |
Нива | Дифференциал моста главных колес | 215 |
Нива | Задние подвески грохота | Ш20 |
Нива | Коробка передач | 180707 С17 |
Нива | Коробка передач, вал | 309 К |
Нива | Коробка передач, вал | 50206 |
Нива | Коробка передач, вал | 50208 |
Нива | Коробка передач, вал | 50408 |
Нива | Коробка передач, вал | 60309 |
Нива | Коромысло ножа, вал контрприводной, выгрузной шнек, концевой подшипник вала барабана в корпусе редуктора | 180206 |
Нива | Корпус привода тахометра | 180501 К |
Нива | Кулисы соломонабивателя | ШС17 |
Нива | Механизмы регулирования вариатора оборотов барабана | 27308 |
Нива | Мост управляемых колес | 7606 |
Нива | Мост управляемых колес | 7609 |
Нива | Муфта фрикционная выгрузного шнека | 845806 |
Нива | Натяжные звездочки цепи привода мотовила, шнека жатки, половонабивателей, соломонабивателей, колосового шнека, колосового и зернового элеваторов, выгрузного шнека, приемного биттера, контрпривода жатки, натяжные шкивы ременной передачи привода колебательного вала, отбойного биттера, переднего и заднего контрприводов валов и зернового шнека соломотряса, верхнего вала наклонного транспортера и вариатор вентилятора | 180204 |
Нива | Нижний вал вариатора жатвенной части | 8109 |
Нива | Нижний вал транспортера | 580204 К |
Нива | Оси бортовых редукторов | 7517 |
Нива | Планетарный механизм моста главных колес | 982807 |
Нива | Полуоси моста ведущих колес | 7516 |
Нива | Редуктор привода молотильного | 115 |
Нива | Редуктор привода молотильного | 117 |
Нива | Редуктор привода молотильного | 118 |
Нива | Ролик в сборе автомата сброса копны | 180501 К |
Нива | Рулевое управление | 636905 |
Нива | Рулевое управление, насос дозатор | 8104 |
Нива | Рулевое управление, насос дозатор | 942/20 |
Нива | Средняя опора валов соломонабивателя | 942/70 |
Нива | Шарниры кардана привода жатвенной части и выгрузного шнека | 704902 К4С10 |
Нива | Шатуны колебательного вала | 1580209 К |
© 2010 AleksPodshipnik.ru/АлексПодшипник.ру