Цены на подшипники на сайте могут отличаться от реальных. Уточняйте у менеджера. Приносим свои извинения.

Корпусные подшипники

Если Вам, к примеру, нужен подшипник 75-180606E1C22, то в строку поиска можно ввести только 180606, либо любые три символа

Поиск подшипников по размерам
Внутренний диаметр, мм
От
До
Внешний диаметр, мм
От
До
Высота, мм
От
До
Производитель
Категория

Все цены указаны в рублях, с НДС 20%

- в наличии - нет в наличии - под заказ (12 рабочих дней) - под заказ (1 день) - под заказ (2-3 дня) - под заказ (3-5 дней)

Фото Наименование Завод Статус Внутр. d, мм Внеш. D, мм Высота h, мм Цена,руб Кол-во
UC204 D1 UC204 D1 NSK 20.00 47.00 31.00 от 2 000   
YAR207.104 2F YAR207.104 2... SKF 31.75 72.00 42.90 от 2 144   
SA206 SA206 FYH 30.00 62.00 35.70 от 2 160   
YAR207.106 2F YAR207.106 2... SKF 34.93 72.00 42.90 от 2 170   
YEL206.102 2F YEL206.102 2... SKF 28.58 62.00 48.40 от 2 212   
UEL 208 LV UEL 208 LV BBC-R 40.00 80.00 56.30 от 2 325   
YEL206.103 2F YEL206.103 2... SKF 30.16 62.00 48.40 от 2 334   
YEL206.104 2F YEL206.104 2... SKF 31.75 62.00 48.40 от 2 356   
UC306 D1 UC306 D1 NSK 300.00 72.00 43.00 от 2 374   
YAT205 YAT205 SKF 25.00 52.00 27.20 от 2 400   
YET205 YET205 SKF 25.00 52.00 31.00 от 2 400   
YAR207.105 2F YAR207.105 2... SKF 33.23 72.00 42.90 от 2 442   
YAR208.108 2F YAR208.108 2... SKF 38.10 80.00 49.20 от 2 564   
UC207 D1 UC207 D1 NSK 35.00 72.00 42.00 от 2 600   
YEL204 2F YEL204 2F SKF 20.00 47.00 43.70 от 2 640   
YEL205 2F YEL205 2F SKF 25.00 52.00 44.40 от 2 760   
UEL 209 LV UEL 209 LV BBC-R 45.00 85.00 56.30 от 2 800   
YEL207.106 2F YEL207.106 2... SKF 34.93 72.00 51.10 от 2 820   
YEL207.104 2F YEL207.104 2... SKF 31.75 72.00 51.10 от 2 820   
YEL207.107 2F YEL207.107 2... SKF 36.51 72.00 51.10 от 2 820   
Корзина 0
Оставить заявку
Зарегистрируйся и получи скидку